月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Nov 2024 | 6118 | 5539 | 2919 | 657 | 7415 | 3741905 | 13159 | 58395 | 110786 | 122373 |
Oct 2024 | 4871 | 4502 | 2569 | 606 | 8195 | 5282419 | 18813 | 79661 | 139573 | 151030 |
Sep 2024 | 5839 | 5465 | 3819 | 720 | 8245 | 5380347 | 21623 | 114590 | 163963 | 175196 |
Aug 2024 | 3817 | 3497 | 1897 | 459 | 7136 | 4366447 | 14252 | 58816 | 108426 | 118330 |
Jul 2024 | 4997 | 4685 | 1920 | 492 | 8573 | 5613971 | 15270 | 59547 | 145264 | 154918 |
Jun 2024 | 5204 | 4966 | 2173 | 539 | 8141 | 5506544 | 16191 | 65215 | 148986 | 156126 |
May 2024 | 6576 | 6228 | 2260 | 589 | 10256 | 7837491 | 18274 | 70068 | 193094 | 203859 |
Apr 2024 | 8386 | 8077 | 2747 | 591 | 10268 | 11895442 | 17754 | 82418 | 242334 | 251584 |
Mar 2024 | 18307 | 17865 | 4740 | 921 | 18459 | 25162849 | 28573 | 146947 | 553831 | 567538 |
Feb 2024 | 25384 | 24977 | 5425 | 1120 | 23277 | 26458890 | 32495 | 157328 | 724349 | 736143 |
Jan 2024 | 31698 | 31205 | 10111 | 1202 | 25747 | 34297084 | 37291 | 313456 | 967360 | 982651 |
Dec 2023 | 9989 | 9718 | 2911 | 725 | 12765 | 12557329 | 22487 | 90260 | 301266 | 309675 |
総合計 | 148100718 | 256182 | 1296701 | 3799232 | 3929423 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |